[h=1]هيدروجيومورفولوجية نهر الفرات بين الخضر – والقرنة[/h]
أطروحة تقدم بها
سرحان نعيم طشطوش حسين الخفاجي
إلى مجلس كلية الآداب – جامعة بغداد
وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في الجغرافية
بإشراف
الأستاذ الدكتور
محمد جعفر جواد السامرائي
1427هـ - 2008م
[h=3]المحتويات[/h]
أطروحة تقدم بها
سرحان نعيم طشطوش حسين الخفاجي
إلى مجلس كلية الآداب – جامعة بغداد
وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الدكتوراه في الجغرافية
بإشراف
الأستاذ الدكتور
محمد جعفر جواد السامرائي
1427هـ - 2008م
[h=3]المحتويات[/h]
الموضوع | العنوان | الصفحة |
شكر وتقدير | أ- ت | |
المستخلص | ج-خ | |
فهرس المحتويات | د- ظ | |
فهرست الخرائط | ز- س | |
فهرست الجداول | س- ص | |
فهرست الصور | ض- ظ | |
فهرست الأشكال | ظ | |
| المقدمة | 1- 12 |
الفصل الأول : | المقومات الطبيعية لمنطقة الدراسة | |
1-1 | الوضع البنيوي | 14-40 |
1-1-1-1 | تكوين الدمام ( الأيوسين ) | 17 |
1-1-1-2 | تكوين الغار ( المايوسين الأسفل ) | 17-18 |
1-1-1-3 | تكوين الزهرة ( بلايوسين – بلايستوسين ) | 18 |
1-1-1-4 | تكوين الفتحة | 18 |
1-1-1-5 | تكوين الفرات ( المايوسين الأسفل ) | 19-20 |
1-1-1-6 | ترسبات العصر الرباعي | 20-26 |
1-1-2 | تكتونية المنطقة . | 27-30 |
1-1-3 | التراكيب الجيولوجية . | 30-31 |
1-1-3-1 | التراكيب ****ية . | 31-39 |
1-1-3-2 | التراكيب السطحية والتحت سطحية | 39-40 |
1-2 | السطح وطبيعة الانحدار | 41-45 |
1-3 | المناخ | 46 |
1-3-1 | الدلائل المناخية القديمة ( المناخ القديم ) | 46-52 |
1-3-2 | المناخ الحالي | 53 |
1-3-2-1 | درجات الحرارة | 53-58 |
1-3-2-2 | الأمطار | 59-64 |
1-3-2-3 | الرياح | 65-73 |
1-3-2-4 | العواصف الغبارية | 73-78 |
1-3-2-5 | الرطوبة النسبية | 79-81 |
1-3-2-6 | التبخر | 81-83 |
1-4 | التربة | 85-90 |
1-5 | النبات الطبيعي | 90-100 |
1-6 | الموارد المائية | 101-125 |
الفصل الثاني: الظواهر الجيومورفولوجية في المنطقة . |